
Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 25,5 °C | à 16:00 |
Température minimale | 13,6 °C | à 07:04 |
Température moyenne | 18,5 °C | |
Écart de température | 11,9 °C | |
Température apparente maximale | 22,1 °C | à 18:34 |
Température apparente minimale | 6,8 °C | à 06:38 |
Indice de chaleur maximal | 25,5 °C | à 16:00 |
Bas refroidissement éolien | 11,9 °C | à 06:10 |
Point de rosée maximum | 9,8 °C | à 20:52 |
Point de rosée minimum | -4,4 °C | à 05:23 |
Humidité maximale | 53 % | à 20:52 |
Humidité minimale | 24 % | à 15:06 |
Degré jour chauffage | 1,5 | |
Degré jour climatisation | 1,7 | |
Précipitations | ||
Quantité recue | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Vent | ||
Rafale maximale | 42 km/h | à 05:55 |
Vent maximum (moyenne aux 10 minutes) | 23 km/h (F4) | à 05:20 |
Direction du vent | 22° | |
Direction dominante | 3° N | |
Parcours du vent | 321,9 km | |
Echelle Beaufort | F4 | Jolie brise |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1015,0 hPa | à 18:05 |
Pression la plus basse | 1012,0 hPa | à 05:35 |
Mise à jour: 15/09/2024 11:00:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)