
Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 18,9 °C | à 10:59 |
Température minimale | 14,9 °C | à 06:49 |
Écart de température | 4,0 °C | |
Température apparente maximale | 17,3 °C | à 10:59 |
Température apparente minimale | 10,7 °C | à 05:29 |
Indice de chaleur maximal | 18,9 °C | à 10:59 |
Bas refroidissement éolien | 14,4 °C | à 05:47 |
Point de rosée maximum | 7,8 °C | à 10:51 |
Point de rosée minimum | 3,8 °C | à 07:22 |
Humidité maximale | 51 % | à 09:29 |
Humidité minimale | 46 % | à 03:55 |
Degré jour chauffage | 0,8 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 1 jour(s) | |
Vent | ||
Rafale maximale | 32 km/h | à 00:41 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 20 km/h (F4) | à 00:05 |
Direction en degrés | 22° | à 00:41 |
Direction dominante | 358° N | |
Parcours du vent | 117,9 km | |
Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1014,0 hPa | à 00:00 |
Pression la plus basse | 1010,0 hPa | à 05:51 |
Mise à jour: 15/09/2024 11:00:01
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)