
Minimums et maximums du mois
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 34,0 °C | à 16:14, le 01 septembre |
Plus bas minimum | 12,3 °C | à 07:51, le 13 septembre |
Plus haut Minimum | 24,5 °C | le 01 septembre |
Plus bas maximum | 24,0 °C | le 13 septembre |
Temp. apparente maximale | 34,2 °C | à 17:47, le 01 septembre |
Temp. apparente minimale | 6,8 °C | à 06:38, le 14 septembre |
Indice de chaleur maximal | 34,6 °C | à 14:27, le 01 septembre |
Facteur vent maximum | 11,6 °C | à 04:08, le 13 septembre |
Point de rosée maximum | 20,3 °C | à 16:19, le 03 septembre |
Point de rosée minimum | -4,4 °C | à 05:23, le 14 septembre |
Humidité maximale | 89 % | à 04:12, le 05 septembre |
Humidité minimale | 24 % | à 15:06, le 14 septembre |
Écart de température quotidien le plus élevé | 12,9 °C | le 09 septembre |
Écart de température quotidien le plus faible | 3,6 °C | le 04 septembre |
Précipitations | ||
Pluie totale à data | 125,0 mm | |
Averse maximale | 90,2 mm/hr | à 01:45, le 05 septembre |
Averse maximale en une heure | 32,8 mm | à 01:45, le 05 septembre |
Averse maximale en un jour | 58,9 mm | le 05 septembre |
Plus longue période sans pluie | 14 jour(s) | au 01 septembre |
Plus longue période de pluie | 2 jour(s) | au 05 septembre |
Vents | ||
Rafale maximale | 66 km/h | à 00:23, le 05 septembre |
Vents max.(moy.10 mins) | 26 km/h | à 04:46, le 02 septembre |
Parcours du vent maximum | 330,8 km | le 02 septembre |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 998,0 hPa | à 12:05, le 12 septembre |
Pression la plus haute | 1016,0 hPa | à 00:00, le 01 septembre |
Mise à jour: 15/09/2024 11:00:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)