
Tous nos Records
Records pour le mois de Janvier
L'enregistrement des données a débuté le 23 septembre 2016. Voici les extrêmes enregistrés depuis. | ||
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 21,0°C | à 14:21, le 29 janvier 2021 |
Plus bas minimum | 0,3°C | à 06:01, le 17 janvier 2017 |
Point de rosée maximum | 11,6°C | à 14:00, le 03 janvier 2023 |
Point de rosée minimum | -19,2°C | à 15:35, le 10 janvier 2019 |
Temp. apparente maximale | 17,5°C | à 14:29, le 18 janvier 2024 |
Temp. apparente minimale | -6,0°C | à 06:22, le 21 janvier 2023 |
Facteur vent maximum | -3,9°C | à 08:30, le 08 janvier 2021 |
Indice de chaleur maximal | 21,0°C | à 14:21, le 29 janvier 2021 |
Plus haut minimum | 11,9°C | à 23:59, le 08 janvier 2018 |
Plus bas maximum | 5,2°C | à 00:05, le 04 janvier 2021 |
Humidité maximale | 100% | à 05:19, le 01 janvier 2021 |
Humidité minimale | 9% | à 15:11, le 10 janvier 2019 |
Écart quotidien le plus élevé | 14,5°C | le 29 janvier 2021 |
Écart quotidien le plus faible | 1,8°C | le 04 janvier 2021 |
Précipitations | ||
Averse maximale | 999,0mm/hr | à 17:54, le 22 janvier 2020 |
Maximale par heure | 10,7mm | à 19:50, le 08 janvier 2018 |
Maximale pour un jour | 49,5mm | le 05 janvier 2024 |
Maximale pour un mois | 86,3mm | janvier 2021 |
Plus longue période sans pluie | 42 days | le 30 janvier 2019 |
Plus longue période de pluie | 4 days | le 04 janvier 2021 |
Vents | ||
Rafale maximale | 65km/h | à 09:47, le 09 janvier 2022 |
Vents max.(moy.10 mins) | 32km/h | à 01:36, le 10 janvier 2023 |
Parcours du vent maximum | 338,0km | le 26 janvier 2021 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 981,0hPa | à 14:00, le 17 janvier 2023 |
Pression la plus haute | 1035,0hPa | à 23:22, le 20 janvier 2020 |
Mise à jour: 15/09/2024 11:00:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)