
Minimums et maximums cette année
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 36,8 °C | à 16:43, le 12 août |
Plus bas minimum | 2,7 °C | à 03:48, le 22 janvier |
Plus haut minimum | 27,0 °C | le 11 août |
Plus bas maximum | 9,4 °C | le 10 janvier |
Temp. apparente maximale | 39,1 °C | à 16:28, le 11 août |
Temp. apparente minimale | -3,4 °C | à 07:17, le 21 janvier |
Indice de chaleur maximal | 40,4 °C | à 16:28, le 11 août |
Facteur vent maximum | -0,9 °C | à 07:16, le 21 janvier |
Point de rosée maximum | 23,6 °C | à 16:21, le 14 août |
Point de rosée minimum | -18,8 °C | à 18:26, le 23 mars |
Humidité maximale | 97 % | à 02:51, le 01 avril |
Humidité minimale | 5 % | à 16:49, le 23 mars |
Écart de température quotidien le plus élevé | 13,7 °C | le 23 mars |
Écart de température quotidien le plus faible | 1,5 °C | le 22 février |
Précipitations | ||
Pluie totale à date | 857,2 mm | |
Averse maximale | 999,0 mm/hr | à 16:45, le 01 avril |
Averse maximale en une heure | 32,8 mm | à 01:50, le 05 septembre |
Averse maximale en un jour | 85,3 mm | le 03 mars |
Mois le plus pluvieux | 282,6 mm | mars |
Plus longue période sans pluie | 49 jour(s) | au 14 août |
Plus longue période de pluie | 7 jour(s) | au 01 avril |
Vents | ||
Rafale maximale | 66 km/h | à 00:23, le 05 septembre |
Vents max.(moy.10 mins) | 39 km/h | à 14:24, le 27 mars |
Parcours du vent maximum | 337,7 km | le 20 juin |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 984,0 hPa | à 13:19, le 10 février |
Pression la plus haute | 1034,0 hPa | à 16:20, le 28 janvier |
Mise à jour: 15/09/2024 11:00:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)