Bienvenue sur le site au Suy Blanc / La Gaude
La station météorologique utilisée est une Oregon Scientific WMR200, et ces pages sont mises à jour toutes les 15 minutes. Les journées météorologiques de cette station débutent à midnight.
Prévision : Variable, quelques précipitations
Température et humidité | |||
Température | 18,9 °C | Humidité | 48% |
Température apparente | 17,3 °C | Variation dernière heure | +1,2 °C |
Thermomètre mouillé | 13,1 °C | Variation dernière 3h | +1,2 °C |
Température moyenne | 16,5 °C | Point de rosée | 7,6 °C |
Facteur éolien | 18,9 °C | Heures de refroidissement éolien | 356,1 |
Couvert nuageux | 1403 m | Soleil levé? | |
Précipitations | |||
Taux de précipitations | 0,0 mm/h | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 125,0 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 857,2 mm |
Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation ( ) | 2024-09-13 09:15 |
Vents | |||
Vitesse actuelle | 6 km/h | Direction du vent | S |
Vent (rafale) | 10 km/h | Direction en degrés | 180 |
Vent (moy/10 min) | 6 km/h | Direction (moyenne) | 170° S |
Wind bearing range from | 110° (112° ) | Wind bearing range to | 270° (270° ) |
Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise | - |
Pression Atmosphérique | |||
Baromètre | 1011,0 hPa | Pression altimètre | 1004,7 hPa |
Tendance | 0,0 hPa/h | Stable | |
Ephéméride du jour | |||
Lever du soleil | 07:11 | Coucher du soleil | 19:41 |
Aube | 06:42 | Crépuscule | 20:10 |
Lever de lune | 18:41 | Coucher de lune | 03:18 |
Durée du jour | 12:30 | Heures de clarté | 13:28 |
Âge de la lune | 11 jours | ||
Notre localisation | |||
Latitude | N 43° 42' 38" | Longitude | E 07° 09' 59" |
Altitude | 220 m |
Mise à jour: 15/09/2024 11:00:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)
Heure locale
Le Suy Blanc
La Gaude, France
Observations
Température : | 18,9°C |
Humidité : | 48% |
Vitesse du vent : | 6 km/h |
Direction du vent : | S |
dimanche, 15 septembre 2024
Données à 11:00
Prévision

Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire

Phase : Gibbeuse croissante
Visible à 89%